Anhui University of Finance and Economics
Academic Program of Undergraduate Education in Digital Economics
2020 Edition
Major code: 020109T | Discipline category: Economics |
Major category: Economics | Academic degrees: Bachelor of Economics |
Duration: 4 years full time | Name of school: School of Economics |
Dean of major: Huang Dunping | Reviewed by: Li Gang |
Drafted by: Department of Digital Economics |
I. Objectives
The program aims at cultivating high-level application-oriented professionals that are capable of adapting themselves to local economic construction and social development. They will ethically practice core socialist values, stick to morality, develop in an all-round way, conduct with honest and integrity, and have a strong sense of social responsibility; they will academically be good at coordination and communication, possess entrepreneurship with a good sense of competition and cooperation, and have a solid academic background that enables them to be highly competent on the job; they will also effectively apply modern information technology, gain the fundamental knowledge in economics, digital science, computer science, statistics and management, master the basic methods of modern economics, and acquaint themselves with the operating principles and reform practices in China’s digital economy.
II. Characteristics of the program
Against the background of AUFE New Economics and Management Construction Planning, the program follows an interdisciplinary and subject–interpenetrating methodology that integrates theoretical teaching with practical teaching. Specifically, it sets up 6 modules, including ideological and political theory courses, general education courses, discipline elementary courses, specialized major courses, innovation and entrepreneurship courses, and elective courses.
The program requires students to master basic economic theories, have fundamental knowledge of the operating mechanism of market economy, familiarize themselves with economic guidelines, policies and regulation issued by the Party and State and keep up with the latest development in theoretical economics and digital economics. They will be capable of uncovering, analyzing and solving realistic economic problems using quantitative methods and modern information technology such as the internet, big data and cloud computing.
The program aims to cultivate talents that are quick to meet the needs of social and economic development, and competent on the post in companies, financial agencies and government departments. It also insists on diversified development and encourage students to start a new business or go for a further education.
III. Course modules and credits
Modules | Credits | |
Ideological and political theory courses | Total | 16 |
General education courses | Total | 44 |
Discipline elementary courses | Total | 30 |
Major theoretical and practice courses | Major required | 14 |
Major optional | 13 | |
Total | 27 | |
Innovation and Entrepreneurship courses | Total | 28 |
Classified education courses | Total | 15 |
Total | 160 |
IV. Length of study, graduation requirement and conferral of degree
1. Length of program: 4 years, full time, flexible from 3-6 years; a maximum of 8 years for undergraduates who are authorized to start businesses or enlisted by the People’s Liberation Army or Chinese People’s Armed Police Forces.
2. Graduation requirement: 160 credits. Extracurricular module accounts for 10 credits, including social responsibility education and other quality development education such as social practice, volunteering service and secondary classroom. Extracurricular courses are part of the program, but acquired credits are not included in the curricular credits. Undergraduates should complete the module courses upon graduation.
3. Conferral of degree: Bachelor of Economics
V. Double major or dual degree suggested
Double major: Finance, Accounting, International Economics and Trade, Information Management and Information system;
Dual degree: Management, Jurisprudence, Engineering
VI. Curriculum of the dual degree and minor degree program
No. | Courses | Semester | Credits |
1 | Microeconomics | 2 | 3 |
2 | Political Economics | 2 | 4 |
3 | Macroeconomics | 3 | 3 |
4 | International Economics | 4 | 2 |
5 | Statistics | 4 | 3 |
6 | Economic Thought History | 4 | 2 |
7 | Finance | 3 | 3 |
8 | Introduction to Digital Economics | 3 | 2 |
9 | Economic Analysis Methods and Means | 5 | 2 |
10 | Machine Learning | 5 | 2 |
11 | Neural Networks | 6 | 1 |
12 | Company Economics | 6 | 2 |
13 | Statistics: Principles, Methods and R | 5 | 1 |
14 | Internet and Network Economics | 6 | 1 |
15 | JAVA Programming | 6 | 1 |
16 | Intermediate Microeconomics | 5 | 1 |
17 | Mathematical Modeling | 5 | 1 |
18 | Digital Marketing Experiments | 5 | 1 |
19 | Internet+ Operations Management | 5 | 1 |
20 | Operations Research | 5 | 1 |
21 | Game Theory and Information Economics | 6 | 1 |
22 | Block Chains: Principles and Application | 5 | 1 |
23 | Strategic Marketing | 6 | 1 |
24 | SQL Server: Principles and Application | 6 | 1 |
25 | Industrial Economics | 4 | 2 |
26 | Graduation Thesis Writing | 8 | 4 |
Total | 47 |
VII. Further readings and websites for references
(1) Further readings
No. | Book | Author | Publisher | Year | Language |
1 | 资本论(1-3卷) | (德国)卡尔•马克思著,郭大力、王亚南译 | 上海三联书店 | 2009 | Chinese |
2 | 道德情操论 | [英]亚当.斯密著,蒋自强等译 | 商务印书馆 | 1997 | Chinese |
3 | 国富论 | [英]亚当.斯密著,郭大力、王亚南译 | 商务印书馆 | 2015 | Chinese |
4 | 就业、利息和货币通论 | [英]约翰·梅纳德·凯恩斯著,高鸿业译 | 商务印书馆 | 1999 | Chinese |
5 | Economics (Nineteenth Edition) | [美] Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus | 商务印书馆 | 2014 | English |
6 | 经济学原理(第7版) | N.格里高利•曼昆著,梁小民、梁砾 译 | 北京大学出版社 | 2015 | Chinese |
7 | 通往奴役之路 | 冯·哈耶克著,王明毅、冯兴元等译 | 中国社会科学出版社 | 2015 | Chinese |
8 | 经济分析史 | 约瑟夫·熊彼特著 | 商务印书馆 | 2015 | Chinese |
9 | 企业的性质 | 奥利弗·E.威廉姆森、西德尼·G.温特编,姚海鑫等译 | 商务印书馆 | 2010 | Chinese |
10 | 企业、市场与法律 | [美]罗纳德·H.科斯著,盛洪、陈郁译 | 格致出版社,上海人民出版社 | 2014 | Chinese |
11 | 制度、制度变迁与经济绩效 | 道格拉斯·C.诺思著,杭行译 | 格致出版社,上海人民出版社 | 2014 | Chinese |
12 | 数字经济干部读本 | 李国杰著 | 国家行政学院出版社 | 2017 | Chinese |
13 | 数字经济2.0:引爆大数据生态红利 | [美]达尔·尼夫著,大数据文摘翻译组译 | 中国人民大学出版社 | 2018 | Chinese |
14 | 数字经济——影响未来的新技术、新模式、 新产业 | 汤潇著 | 人民邮电出版社 | 2019 | Chinese |
15 | 智能经济:用数字经济学思维理解世界 | 刘志毅著 | 电子工业出版社 | 2019 | Chinese |
16 | 大数据分析:方法与应用 | 王星等著 | 清华大学出版社 | 2013 | Chinese |
17 | 数据结构:Python语言描述 | [美] Kenneth,A.,Lambert著,李军译 | 人民邮电出版社 | 2017 | Chinese |
18 | 数字经济:中国创新增长新动能 | 马化腾 孟昭莉 闫德利 王花蕾 等著 | 中信出版社 | 2017 | Chinese |
19 | 大数据营销 | 阳翼 | 中国人民大学出版社 | 2017 | Chinese |
20 | 区块链:重塑经济与世界 | 徐明星 刘勇 段新星 郭大治 | 中信出版社 | 2016 | Chinese |
(2) Websites for references
http://bbs.pinggu.org/forum-49-2.html人大经济论坛
http://www.drcnet.com.cn/www/integrated/国研网
http://www.drcnet.com.cn/www/integrated/中国知网
http://www.yingjiesheng.com/应届生招聘网